山东省2020年中等职业学校招生专业、招生计划表(淄博)
 
| 564 | 淄博信息工程学校 | 淄博市张店共青团东路27号 | 县属/公办 | 051300 | 机电技术应用 | 100 | 备案 | 
 | 
 | 
| 565 | 淄博信息工程学校 | 淄博市张店共青团东路27号 | 县属/公办 | 051400 | 数控技术应用 | 100 | 备案 | 
 | 
 | 
| 566 | 淄博信息工程学校 | 淄博市张店共青团东路27号 | 县属/公办 | 053100 | 电气技术应用 | 150 | 备案 | 
 | 
 | 
| 567 | 淄博信息工程学校 | 淄博市张店共青团东路27号 | 县属/公办 | 053200 | 电子电器应用与维修 | 100 | 备案 | 
 | 
 | 
| 568 | 淄博信息工程学校 | 淄博市张店共青团东路27号 | 县属/公办 | 053600 | 工业机器人技术应用 | 40 | 备案 | 
 | 专业名称、代码不 | 
| 
 | 规范,已更正 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 569 | 淄博信息工程学校 | 淄博市张店共青团东路27号 | 县属/公办 | 090100 | 计算机应用 | 150 | 备案 | 
 | 
 | 
| 570 | 淄博信息工程学校 | 淄博市张店共青团东路27号 | 县属/公办 | 090400 | 计算机动漫与游戏制作 | 50 | 备案 | 
 | 
 | 
| 571 | 淄博信息工程学校 | 淄博市张店共青团东路27号 | 县属/公办 | 090500 | 计算机网络技术 | 50 | 备案 | 
 | 
 | 
| 572 | 淄博信息工程学校 | 淄博市张店共青团东路27号 | 县属/公办 | 110200 | 美发与形象设计 | 40 | 备案 | 
 | 
 | 
| 573 | 淄博信息工程学校 | 淄博市张店共青团东路27号 | 县属/公办 | 120200 | 会计电算化 | 100 | 备案 | 
 | 
 | 
| 574 | 淄博信息工程学校 | 淄博市张店共青团东路27号 | 县属/公办 | 121100 | 电子商务 | 200 | 备案 | 
 | 
 | 
| 575 | 淄博信息工程学校 | 淄博市张店共青团东路27号 | 县属/公办 | 084000 | 轨道交通乘务管理 | 50 | 备案 | 新设(目录 | 专业代码不规范, | 
| 外) | 已更正 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 576 | 淄博信息工程学校 | 淄博市张店共青团东路27号 | 县属/公办 | 160200 | 幼儿保育 | 100 | 备案 | 
 | 
 | 
| 577 | 淄博理工学校 | 淄博市淄川区松龄东路246号 | 县属/公办 | 070400 | 纺织技术及营销 | 180 | 备案 | 
 | 
 | 
| 578 | 淄博理工学校 | 淄博市淄川区松龄东路246号 | 县属/公办 | 142400 | 服装设计与工艺 | 150 | 备案 | 
 | 
 | 
| 579 | 淄博理工学校 | 淄博市淄川区松龄东路246号 | 县属/公办 | 051400 | 数控技术应用 | 150 | 备案 | 
 | 
 | 
| 580 | 淄博理工学校 | 淄博市淄川区松龄东路246号 | 县属/公办 | 051600 | 机电设备安装与维修 | 150 | 备案 | 
 | 
 | 
 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 举办专业 | 
 | 备案 | 
 | 
 | 
| 序号 | 学校名称 | 办学地点 | 办学性质 | 
 | 
 | 
 | 是否新设 | 备注 | 
| 专业 | 专业名称 | 招生 | 情况 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 代码 | 计划 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 581 | 淄博理工学校 | 淄博市淄川区松龄东路246号 | 县属/公办 | 090100 | 计算机应用 | 50 | 备案 | 
 | 
 | 
| 582 | 淄博理工学校 | 淄博市淄川区松龄东路246号 | 县属/公办 | 120100 | 会计 | 100 | 备案 | 
 | 
 | 
| 583 | 淄博理工学校 | 淄博市淄川区松龄东路246号 | 县属/公办 | 082500 | 汽车运用与维修 | 200 | 备案 | 
 | 
 | 
| 584 | 淄博理工学校 | 淄博市淄川区松龄东路246号 | 县属/公办 | 142000 | 工艺美术 | 50 | 备案 | 
 | 
 | 
| 585 | 淄博理工学校 | 淄博市淄川区松龄东路246号 | 县属/公办 | 040100 | 建筑工程施工 | 50 | 备案 | 
 | 
 | 
| 586 | 淄博理工学校 | 淄博市淄川区松龄东路246号 | 县属/公办 | 130200 | 旅游服务与管理 | 150 | 备案 | 
 | 
 | 
| 587 | 淄博理工学校 | 淄博市淄川区松龄东路246号 | 县属/公办 | 160200 | 幼儿保育 | 150 | 备案 | 
 | 
 | 
| 588 | 淄博理工学校 | 淄博市淄川区松龄东路246号 | 县属/公办 | 090200 | 数字媒体技术应用 | 50 | 备案 | 
 | 
 | 
| 589 | 山东省淄博市工业学校 | 淄博市临淄区齐兴路102号 | 县属/公办 | 040100 | 建筑工程施工 | 50 | 备案 | 
 | 
 | 
| 590 | 山东省淄博市工业学校 | 淄博市临淄区齐兴路102号 | 县属/公办 | 051300 | 机电技术应用 | 50 | 备案 | 
 | 
 | 
| 591 | 山东省淄博市工业学校 | 淄博市临淄区齐兴路102号 | 县属/公办 | 051400 | 数控技术应用 | 50 | 备案 | 
 | 
 | 
| 592 | 山东省淄博市工业学校 | 淄博市临淄区齐兴路102号 | 县属/公办 | 053100 | 电气技术应用 | 100 | 备案 | 新设 | 
 | 
| 593 | 山东省淄博市工业学校 | 淄博市临淄区齐兴路102号 | 县属/公办 | 053500 | 增材制造技术应用 | 50 | 备案 | 新设 | 专业名称不规范, | 
| 已更正 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 594 | 山东省淄博市工业学校 | 淄博市临淄区齐兴路102号 | 县属/公办 | 053600 | 工业机器人技术应用 | 50 | 备案 | 新设 | 专业名称、代码不 | 
| 规范,已更正 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 595 | 山东省淄博市工业学校 | 淄博市临淄区齐兴路102号 | 县属/公办 | 060200 | 工业分析与检验 | 100 | 备案 | 
 | 
 | 
| 596 | 山东省淄博市工业学校 | 淄博市临淄区齐兴路102号 | 县属/公办 | 082500 | 汽车运用与维修 | 50 | 备案 | 
 | 
 | 
| 597 | 山东省淄博市工业学校 | 淄博市临淄区齐兴路102号 | 县属/公办 | 090100 | 计算机应用 | 100 | 备案 | 
 | 
 | 
| 598 | 山东省淄博市工业学校 | 淄博市临淄区齐兴路102号 | 县属/公办 | 090400 | 计算机动漫与游戏制作 | 50 | 备案 | 
 | 
 | 
| 599 | 山东省淄博市工业学校 | 淄博市临淄区齐兴路102号 | 县属/公办 | 090500 | 计算机网络技术 | 50 | 备案 | 
 | 
 | 
| 600 | 山东省淄博市工业学校 | 淄博市临淄区齐兴路102号 | 县属/公办 | 120200 | 会计电算化 | 100 | 备案 | 
 | 
 | 
| 601 | 山东省淄博市工业学校 | 淄博市临淄区齐兴路102号 | 县属/公办 | 121000 | 市场营销 | 50 | 备案 | 
 | 
 | 
| 602 | 山东省淄博市工业学校 | 淄博市临淄区齐兴路102号 | 县属/公办 | 121100 | 电子商务 | 100 | 备案 | 
 | 
 | 
| 603 | 山东省淄博市工业学校 | 淄博市临淄区齐兴路102号 | 县属/公办 | 130200 | 旅游服务与管理 | 100 | 备案 | 
 | 
 | 
| 604 | 山东省淄博市工业学校 | 淄博市临淄区齐兴路102号 | 县属/公办 | 160200 | 幼儿保育 | 100 | 备案 | 
 | 
 | 
| 605 | 山东省淄博市工业学校 | 淄博市临淄区齐兴路102号 | 县属/公办 | 045000 | 消防救援 | 50 | 备案 | 新设(目录 | 
 | 
| 外) | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 606 | 淄博建筑工程学校 | 淄博市桓台县建设街2252号 | 县属/公办 | 040100 | 建筑工程施工 | 50 | 备案 | 
 | 
 | 
| 607 | 淄博建筑工程学校 | 淄博市桓台县建设街2252号 | 县属/公办 | 040200 | 建筑装饰 | 50 | 备案 | 
 | 
 | 
| 608 | 淄博建筑工程学校 | 淄博市桓台县建设街2252号 | 县属/公办 | 040500 | 工程造价 | 50 | 备案 | 
 | 
 | 
| 609 | 淄博建筑工程学校 | 淄博市桓台县建设街2252号 | 县属/公办 | 051200 | 机械加工技术 | 50 | 备案 | 
 | 
 | 
| 610 | 淄博建筑工程学校 | 淄博市桓台县建设街2252号 | 县属/公办 | 051300 | 机电技术应用 | 100 | 备案 | 
 | 
 | 
| 611 | 淄博建筑工程学校 | 淄博市桓台县建设街2252号 | 县属/公办 | 051400 | 数控技术应用 | 50 | 备案 | 
 | 
 | 
| 612 | 淄博建筑工程学校 | 淄博市桓台县建设街2252号 | 县属/公办 | 060100 | 化学工艺 | 50 | 备案 | 
 | 
 | 
| 613 | 淄博建筑工程学校 | 淄博市桓台县建设街2252号 | 县属/公办 | 082500 | 汽车运用与维修 | 50 | 备案 | 
 | 
 | 
| 614 | 淄博建筑工程学校 | 淄博市桓台县建设街2252号 | 县属/公办 | 090100 | 计算机应用 | 50 | 备案 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 举办专业 | 
 | 备案 | 
 | 
 | 
| 序号 | 学校名称 | 办学地点 | 办学性质 | 
 | 
 | 
 | 是否新设 | 备注 | 
| 专业 | 专业名称 | 招生 | 情况 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 代码 | 计划 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 615 | 淄博建筑工程学校 | 淄博市桓台县建设街2252号 | 县属/公办 | 090300 | 计算机平面设计 | 100 | 备案 | 
 | 
 | 
| 616 | 淄博建筑工程学校 | 淄博市桓台县建设街2252号 | 县属/公办 | 120100 | 会计 | 100 | 备案 | 
 | 
 | 
| 617 | 淄博建筑工程学校 | 淄博市桓台县建设街2252号 | 县属/公办 | 121100 | 电子商务 | 50 | 备案 | 
 | 
 | 
| 618 | 淄博建筑工程学校 | 淄博市桓台县建设街2252号 | 县属/公办 | 130100 | 高星级饭店运营与管理 | 50 | 备案 | 
 | 
 | 
| 619 | 淄博建筑工程学校 | 淄博市桓台县建设街2252号 | 县属/公办 | 142400 | 服装设计与工艺 | 50 | 备案 | 
 | 
 | 
| 620 | 淄博机电工程学校 | 淄博市周村区丝绸路2691号 | 县属/公办 | 051200 | 机械加工技术 | 50 | 备案 | 
 | 
 | 
| 621 | 淄博机电工程学校 | 淄博市周村区丝绸路2691号 | 县属/公办 | 053600 | 工业机器人技术应用 | 40 | 备案 | 新设 | 
 | 
| 622 | 淄博机电工程学校 | 淄博市周村区丝绸路2691号 | 县属/公办 | 051300 | 机电技术应用 | 120 | 备案 | 
 | 
 | 
| 623 | 淄博机电工程学校 | 淄博市周村区丝绸路2691号 | 县属/公办 | 051400 | 数控技术应用 | 100 | 备案 | 
 | 
 | 
| 624 | 淄博机电工程学校 | 淄博市周村区丝绸路2691号 | 县属/公办 | 082500 | 汽车运用与维修 | 100 | 备案 | 
 | 
 | 
| 625 | 淄博机电工程学校 | 淄博市周村区丝绸路2691号 | 县属/公办 | 090300 | 计算机平面设计 | 50 | 备案 | 
 | 
 | 
| 626 | 淄博机电工程学校 | 淄博市周村区丝绸路2691号 | 县属/公办 | 120200 | 会计电算化 | 30 | 备案 | 
 | 
 | 
| 627 | 淄博机电工程学校 | 淄博市周村区丝绸路2691号 | 县属/公办 | 121100 | 电子商务 | 150 | 备案 | 
 | 
 | 
| 628 | 淄博机电工程学校 | 淄博市周村区丝绸路2691号 | 县属/公办 | 130100 | 高星级饭店运营与管理 | 100 | 备案 | 
 | 
 | 
| 629 | 淄博机电工程学校 | 淄博市周村区丝绸路2691号 | 县属/公办 | 130700 | 中餐烹饪与营养膳食 | 100 | 备案 | 
 | 
 | 
| 630 | 淄博机电工程学校 | 淄博市周村区丝绸路2691号 | 县属/公办 | 131100 | 中西面点 | 40 | 备案 | 新设 | 
 | 
| 631 | 淄博机电工程学校 | 淄博市周村区丝绸路2691号 | 县属/公办 | 160200 | 幼儿保育 | 100 | 备案 | 
 | 
 | 
| 632 | 淄博电子工程学校 | 淄博市沂源县城振兴西路 | 县属/公办 | 051200 | 机械加工技术 | 100 | 备案 | 
 | 
 | 
| 633 | 淄博电子工程学校 | 淄博市沂源县城振兴西路 | 县属/公办 | 051300 | 机电技术应用 | 140 | 备案 | 
 | 
 | 
| 634 | 淄博电子工程学校 | 淄博市沂源县城振兴西路 | 县属/公办 | 051400 | 数控技术应用 | 100 | 备案 | 
 | 
 | 
| 635 | 淄博电子工程学校 | 淄博市沂源县城振兴西路 | 县属/公办 | 052200 | 焊接技术应用 | 40 | 备案 | 
 | 
 | 
| 636 | 淄博电子工程学校 | 淄博市沂源县城振兴西路 | 县属/公办 | 053100 | 电气技术应用 | 90 | 备案 | 
 | 
 | 
| 637 | 淄博电子工程学校 | 淄博市沂源县城振兴西路 | 县属/公办 | 053200 | 电子电器应用与维修 | 90 | 备案 | 
 | 
 | 
| 638 | 淄博电子工程学校 | 淄博市沂源县城振兴西路 | 县属/公办 | 090100 | 计算机应用 | 100 | 备案 | 
 | 
 | 
| 639 | 淄博电子工程学校 | 淄博市沂源县城振兴西路 | 县属/公办 | 090300 | 计算机平面设计 | 50 | 备案 | 新设 | 
 | 
| 640 | 淄博电子工程学校 | 淄博市沂源县城振兴西路 | 县属/公办 | 091300 | 电子技术应用 | 50 | 备案 | 
 | 
 | 
| 641 | 淄博电子工程学校 | 淄博市沂源县城振兴西路 | 县属/公办 | 120100 | 会计 | 50 | 备案 | 
 | 
 | 
| 642 | 淄博电子工程学校 | 淄博市沂源县城振兴西路 | 县属/公办 | 121100 | 电子商务 | 40 | 备案 | 
 | 
 | 
| 643 | 淄博电子工程学校 | 淄博市沂源县城振兴西路 | 县属/公办 | 130100 | 高星级饭店运营与管理 | 50 | 备案 | 
 | 
 | 
| 644 | 淄博电子工程学校 | 淄博市沂源县城振兴西路 | 县属/公办 | 130200 | 旅游服务与管理 | 50 | 备案 | 
 | 
 | 
| 645 | 淄博电子工程学校 | 淄博市沂源县城振兴西路 | 县属/公办 | 142400 | 服装设计与工艺 | 40 | 备案 | 
 | 
 | 
| 646 | 淄博电子工程学校 | 淄博市沂源县城振兴西路 | 县属/公办 | 160200 | 幼儿保育 | 50 | 备案 | 新设 | 
 | 
| 647 | 淄博工贸学校 | 淄博市博山经济开发区万杰社区平安 | 县属/公办 | 051300 | 机电技术应用 | 80 | 备案 | 
 | 
 | 
| 路 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 648 | 淄博工贸学校 | 淄博市博山经济开发区万杰社区平安 | 县属/公办 | 051400 | 数控技术应用 | 40 | 备案 | 
 | 
 | 
| 路 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 举办专业 | 
 | 备案 | 
 | 
 | 
| 序号 | 学校名称 | 办学地点 | 办学性质 | 
 | 
 | 
 | 是否新设 | 备注 | 
| 专业 | 专业名称 | 招生 | 情况 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 代码 | 计划 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 649 | 淄博工贸学校 | 淄博市博山经济开发区万杰社区平安 | 县属/公办 | 082500 | 汽车运用与维修 | 40 | 备案 | 
 | 
 | 
| 路 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 650 | 淄博工贸学校 | 淄博市博山经济开发区万杰社区平安 | 县属/公办 | 120100 | 会计 | 40 | 备案 | 
 | 
 | 
| 路 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 651 | 淄博工贸学校 | 淄博市博山经济开发区万杰社区平安 | 县属/公办 | 121000 | 市场营销 | 40 | 备案 | 
 | 
 | 
| 路 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 652 | 淄博工贸学校 | 淄博市博山经济开发区万杰社区平安 | 县属/公办 | 121100 | 电子商务 | 40 | 备案 | 
 | 
 | 
| 路 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 653 | 淄博工贸学校 | 淄博市博山经济开发区万杰社区平安 | 县属/公办 | 130200 | 旅游服务与管理 | 40 | 备案 | 
 | 
 | 
| 路 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 654 | 淄博工贸学校 | 淄博市博山经济开发区万杰社区平安 | 县属/公办 | 130700 | 中餐烹饪与营养膳食 | 80 | 备案 | 
 | 
 | 
| 路 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 655 | 淄博工贸学校 | 淄博市博山经济开发区万杰社区平安 | 县属/公办 | 142000 | 工艺美术 | 40 | 备案 | 新设 | 
 | 
| 路 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 656 | 淄博工贸学校 | 淄博市博山经济开发区万杰社区平安 | 县属/公办 | 160200 | 幼儿保育 | 40 | 备案 | 新设 | 
 | 
| 路 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 657 | 高青县职业中等专业学校 | 淄博市高青县南环路21号 | 县属/公办 | 010600 | 植物保护 | 30 | 备案 | 
 | 
 | 
| 658 | 高青县职业中等专业学校 | 淄博市高青县南环路21号 | 县属/公办 | 030800 | 火电厂集控运行 | 200 | 备案 | 新设 | 
 | 
| 659 | 高青县职业中等专业学校 | 淄博市高青县南环路21号 | 县属/公办 | 040200 | 建筑装饰 | 100 | 备案 | 
 | 
 | 
| 660 | 高青县职业中等专业学校 | 淄博市高青县南环路21号 | 县属/公办 | 051400 | 数控技术应用 | 50 | 备案 | 
 | 
 | 
| 661 | 高青县职业中等专业学校 | 淄博市高青县南环路21号 | 县属/公办 | 051600 | 机电设备安装与维修 | 50 | 备案 | 
 | 
 | 
| 662 | 高青县职业中等专业学校 | 淄博市高青县南环路21号 | 县属/公办 | 052200 | 焊接技术应用 | 50 | 备案 | 
 | 
 | 
| 663 | 高青县职业中等专业学校 | 淄博市高青县南环路21号 | 县属/公办 | 053600 | 工业机器人技术应用 | 100 | 备案 | 新设 | 
 | 
| 664 | 高青县职业中等专业学校 | 淄博市高青县南环路21号 | 县属/公办 | 070400 | 纺织技术及营销 | 30 | 备案 | 
 | 
 | 
| 665 | 高青县职业中等专业学校 | 淄博市高青县南环路21号 | 县属/公办 | 082500 | 汽车运用与维修 | 30 | 备案 | 
 | 
 | 
| 666 | 高青县职业中等专业学校 | 淄博市高青县南环路21号 | 县属/公办 | 083200 | 机场场务技术与管理 | 100 | 备案 | 新设 | 
 | 
| 667 | 高青县职业中等专业学校 | 淄博市高青县南环路21号 | 县属/公办 | 090100 | 计算机应用 | 100 | 备案 | 
 | 
 | 
| 668 | 高青县职业中等专业学校 | 淄博市高青县南环路21号 | 县属/公办 | 120100 | 会计 | 50 | 备案 | 
 | 
 | 
| 669 | 高青县职业中等专业学校 | 淄博市高青县南环路21号 | 县属/公办 | 130100 | 高星级饭店运营与管理 | 100 | 备案 | 
 | 
 | 
| 670 | 高青县职业中等专业学校 | 淄博市高青县南环路21号 | 县属/公办 | 160200 | 幼儿保育 | 100 | 备案 | 
 | 
 | 
| 671 | 淄博铁路职业中等专业学校 | 淄博市张店区世纪路124号 | 市属/公办 | 051300 | 机电技术应用 | 100 | 备案 | 新设 | 合格校,恢复招生 | 
| 672 | 淄博铁路职业中等专业学校 | 淄博市张店区世纪路124号 | 市属/公办 | 120100 | 会计 | 100 | 备案 | 新设 | 合格校,恢复招生 | 
| 673 | 淄博铁路职业中等专业学校 | 淄博市张店区世纪路124号 | 市属/公办 | 160200 | 幼儿保育 | 120 | 备案 | 新设 | 合格校,恢复招生 | 
| 674 | 淄博市体育运动学校 | 淄博市张店区和平路38号 | 市属/公办 | 150100 | 运动训练 | 400 | 备案 | 
 | 
 | 
| 675 | 淄博市特殊教育中心 | 淄博市高新区四宝山办事处宝鑫路10 | 市属/公办 | 071100 | 食品生物工艺 | 8 | 备案 | 
 | 
 | 
| 号 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 举办专业 | 
 | 备案 | 
 | 
 | 
| 序号 | 学校名称 | 办学地点 | 办学性质 | 
 | 
 | 
 | 是否新设 | 备注 | 
| 专业 | 专业名称 | 招生 | 情况 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 代码 | 计划 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 676 | 淄博市特殊教育中心 | 淄博市高新区四宝山办事处宝鑫路10 | 市属/公办 | 090400 | 计算机动漫与游戏制作 | 8 | 备案 | 
 | 
 | 
| 号 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 677 | 淄博市特殊教育中心 | 淄博市高新区四宝山办事处宝鑫路10 | 市属/公办 | 101700 | 中医康复保健 | 24 | 备案 | 
 | 
 | 
| 号 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 678 | 淄博市特殊教育中心 | 淄博市高新区四宝山办事处宝鑫路10 | 市属/公办 | 142000 | 工艺美术 | 24 | 备案 | 
 | 
 | 
| 号 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 679 | 淄博市特殊教育中心 | 淄博市高新区四宝山办事处宝鑫路10 | 市属/公办 | 142400 | 服装设计与工艺 | 5 | 备案 | 
 | 
 | 
| 号 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 680 | 临淄齐鲁武术学校 | 淄博市临淄区金山镇大寨村 | 市属/民办 | 170300 | 保安 | 60 | 备案 | 
 | 
 | 
| 681 | 临淄齐鲁武术学校 | 淄博市临淄区金山镇大寨村 | 市属/民办 | 150100 | 运动训练 | 200 | 备案 | 新设 | 
 | 
| 682 | 万杰朝阳学校 | 淄博市博山经济开发区 | 市属/民办 | 142100 | 美术绘画 | 150 | 备案 | 
 | 
 | 
| 683 | 淄博梓童山武术学校 | 淄博市淄川区 | 市属/民办 | 150100 | 运动训练 | 200 | 备案 | 
 | 
 | 
 
