山东省2020年中等职业学校招生专业、招生计划表(威海)
| 1658 | 威海市职业中等专业学校 | 威海市经技区泊于镇松鹤路19号 | 市属/公办 | 051400 | 数控技术应用 | 36 | 备案 | 
 | 
 | 
| 1659 | 威海市职业中等专业学校 | 威海市经技区泊于镇松鹤路19号 | 市属/公办 | 051500 | 模具制造技术 | 36 | 备案 | 
 | 
 | 
| 1660 | 威海市职业中等专业学校 | 威海市经技区泊于镇松鹤路19号 | 市属/公办 | 051600 | 机电设备安装与维修 | 36 | 备案 | 新设 | 
 | 
| 1661 | 威海市职业中等专业学校 | 威海市经技区泊于镇松鹤路19号 | 市属/公办 | 053000 | 电气运行与控制 | 36 | 备案 | 
 | 
 | 
| 1662 | 威海市职业中等专业学校 | 威海市经技区泊于镇松鹤路19号 | 市属/公办 | 053600 | 工业机器人技术应用 | 36 | 备案 | 
 | 
 | 
| 1663 | 威海市职业中等专业学校 | 威海市经技区泊于镇松鹤路19号 | 市属/公办 | 082500 | 汽车运用与维修 | 72 | 备案 | 
 | 
 | 
| 1664 | 威海市职业中等专业学校 | 威海市经技区泊于镇松鹤路19号 | 市属/公办 | 083300 | 无人机操控与维护 | 36 | 备案 | 新设 | 
 | 
| 1665 | 威海市职业中等专业学校 | 威海市经技区泊于镇松鹤路19号 | 市属/公办 | 090100 | 计算机应用 | 72 | 备案 | 
 | 
 | 
| 1666 | 威海市职业中等专业学校 | 威海市经技区泊于镇松鹤路19号 | 市属/公办 | 090500 | 计算机网络技术 | 30 | 备案 | 
 | 
 | 
| 1667 | 威海市职业中等专业学校 | 威海市经技区泊于镇松鹤路19号 | 市属/公办 | 120200 | 会计电算化 | 72 | 备案 | 
 | 
 | 
| 1668 | 威海市职业中等专业学校 | 威海市经技区泊于镇松鹤路19号 | 市属/公办 | 121100 | 电子商务 | 72 | 备案 | 
 | 
 | 
| 1669 | 威海市职业中等专业学校 | 威海市经技区泊于镇松鹤路19号 | 市属/公办 | 130700 | 中餐烹饪与营养膳食 | 72 | 备案 | 
 | 
 | 
 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 举办专业 | 
 | 备案 | 
 | 
 | 
| 序号 | 学校名称 | 办学地点 | 办学性质 | 
 | 
 | 
 | 是否新设 | 备注 | 
| 专业 | 专业名称 | 招生 | 情况 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 代码 | 计划 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1670 | 威海市职业中等专业学校 | 威海市经技区泊于镇松鹤路19号 | 市属/公办 | 130800 | 西餐烹饪 | 36 | 备案 | 
 | 
 | 
| 1671 | 威海市职业中等专业学校 | 威海市经技区泊于镇松鹤路19号 | 市属/公办 | 131100 | 中西面点 | 72 | 备案 | 新设 | 
 | 
| 1672 | 威海市职业中等专业学校 | 威海市经技区泊于镇松鹤路19号 | 市属/公办 | 142000 | 工艺美术 | 36 | 备案 | 
 | 
 | 
| 1673 | 威海市文登区职业中等专业学校 | 威海市文登区文山东路118号 | 县属/公办 | 040100 | 建筑工程施工 | 36 | 备案 | 
 | 
 | 
| 1674 | 威海市文登区职业中等专业学校 | 威海市文登区文山东路118号 | 县属/公办 | 051300 | 机电技术应用 | 36 | 备案 | 
 | 
 | 
| 1675 | 威海市文登区职业中等专业学校 | 威海市文登区文山东路118号 | 县属/公办 | 051400 | 数控技术应用 | 20 | 备案 | 
 | 
 | 
| 1676 | 威海市文登区职业中等专业学校 | 威海市文登区文山东路118号 | 县属/公办 | 052200 | 焊接技术应用 | 20 | 备案 | 
 | 
 | 
| 1677 | 威海市文登区职业中等专业学校 | 威海市文登区文山东路118号 | 县属/公办 | 082300 | 航空服务 | 80 | 备案 | 新设 | 
 | 
| 1678 | 威海市文登区职业中等专业学校 | 威海市文登区文山东路118号 | 县属/公办 | 082500 | 汽车运用与维修 | 20 | 备案 | 
 | 
 | 
| 1679 | 威海市文登区职业中等专业学校 | 威海市文登区文山东路118号 | 县属/公办 | 090100 | 计算机应用 | 108 | 备案 | 
 | 
 | 
| 1680 | 威海市文登区职业中等专业学校 | 威海市文登区文山东路118号 | 县属/公办 | 090300 | 计算机平面设计 | 72 | 备案 | 
 | 
 | 
| 1681 | 威海市文登区职业中等专业学校 | 威海市文登区文山东路118号 | 县属/公办 | 120100 | 会计 | 36 | 备案 | 
 | 
 | 
| 1682 | 威海市文登区职业中等专业学校 | 威海市文登区文山东路118号 | 县属/公办 | 121400 | 商务日语 | 36 | 备案 | 
 | 
 | 
| 1683 | 威海市文登区职业中等专业学校 | 威海市文登区文山东路118号 | 县属/公办 | 130700 | 中餐烹饪与营养膳食 | 20 | 备案 | 
 | 
 | 
| 1684 | 威海市文登区职业中等专业学校(威海 | 威海市文登区文山东路118号 | 县属/公办 | 131237 | 汉语 | 30 | 备案 | 目录外 | 
 | 
| 
 | 工商外国语学校) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1685 | 乳山市职业中等专业学校 | 乳山市区北环路10号 | 县属/公办 | 051300 | 机电技术应用 | 40 | 备案 | 新设 | 
 | 
| 1686 | 乳山市职业中等专业学校 | 乳山市区北环路10号 | 县属/公办 | 051400 | 数控技术应用 | 40 | 备案 | 
 | 
 | 
| 1687 | 乳山市职业中等专业学校 | 乳山市区北环路10号 | 县属/公办 | 082300 | 航空服务 | 40 | 备案 | 
 | 
 | 
| 1688 | 乳山市职业中等专业学校 | 乳山市区北环路10号 | 县属/公办 | 082600 | 汽车车身修复 | 40 | 备案 | 新设 | 
 | 
| 1689 | 乳山市职业中等专业学校 | 乳山市区北环路10号 | 县属/公办 | 090100 | 计算机应用 | 40 | 备案 | 
 | 
 | 
| 1690 | 乳山市职业中等专业学校 | 乳山市区北环路10号 | 县属/公办 | 110200 | 美发与形象设计 | 40 | 备案 | 
 | 
 | 
| 1691 | 乳山市职业中等专业学校 | 乳山市区北环路10号 | 县属/公办 | 121100 | 电子商务 | 40 | 备案 | 
 | 
 | 
| 1692 | 乳山市职业中等专业学校 | 乳山市区北环路10号 | 县属/公办 | 142200 | 美术设计与制作 | 40 | 备案 | 
 | 
 | 
| 1693 | 威海市卫生学校 | 威海市文登区米山东路西1号 | 市属/公办 | 101700 | 中医康复保健 | 40 | 备案 | 
 | 
 | 
| 1694 | 山东省文登师范学校 | 威海市文登区米山东路西11号 | 市属/公办 | 121600 | 商务韩语 | 30 | 备案 | 
 | 
 | 
| 1695 | 山东省文登师范学校 | 威海市文登区米山东路西11号 | 市属/公办 | 140800 | 音乐 | 30 | 备案 | 
 | 
 | 
| 1696 | 山东省文登师范学校 | 威海市文登区米山东路西11号 | 市属/公办 | 142100 | 美术绘画 | 40 | 备案 | 
 | 
 | 
| 1697 | 山东省威海艺术学校 | 威海市沈阳中路276号 | 市属/公办 | 140400 | 影像与影视技术 | 30 | 备案 | 
 | 
 | 
| 1698 | 山东省威海艺术学校 | 威海市沈阳中路276号 | 市属/公办 | 140800 | 音乐 | 50 | 备案 | 
 | 
 | 
| 1699 | 山东省威海艺术学校 | 威海市沈阳中路276号 | 市属/公办 | 142100 | 美术绘画 | 120 | 备案 | 
 | 
 | 
| 1700 | 山东省威海艺术学校 | 威海市沈阳中路276号 | 市属/公办 | 142500 | 服装展示与礼仪 | 30 | 备案 | 
 | 
 | 
| 1701 | 威海市体育运动学校 | 威海市文化中路附69号 | 市属/公办 | 150100 | 运动训练 | 170 | 备案 | 
 | 
 | 
| 1702 | 威海市水产学校 | 荣成市海湾南路1000号 | 县属/公办 | 012300 | 海水生态养殖 | 30 | 备案 | 
 | 
 | 
| 1703 | 威海市水产学校 | 荣成市海湾南路1000号 | 县属/公办 | 012500 | 农产品保鲜与加工 | 30 | 备案 | 
 | 
 | 
| 1704 | 威海市水产学校 | 荣成市海湾南路1000号 | 县属/公办 | 012700 | 农业机械使用与维护 | 30 | 备案 | 
 | 
 | 
| 1705 | 威海市水产学校 | 荣成市海湾南路1000号 | 县属/公办 | 013100 | 农村经济综合管理 | 30 | 备案 | 
 | 
 | 
 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 举办专业 | 
 | 备案 | 
 | 
 | 
| 序号 | 学校名称 | 办学地点 | 办学性质 | 
 | 
 | 
 | 是否新设 | 备注 | 
| 专业 | 专业名称 | 招生 | 情况 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 代码 | 计划 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1706 | 威海市水产学校 | 荣成市海湾南路1000号 | 县属/公办 | 040100 | 建筑工程施工 | 30 | 备案 | 
 | 
 | 
| 1707 | 威海市水产学校 | 荣成市海湾南路1000号 | 县属/公办 | 051300 | 机电技术应用 | 50 | 备案 | 
 | 
 | 
| 1708 | 威海市水产学校 | 荣成市海湾南路1000号 | 县属/公办 | 051400 | 数控技术应用 | 40 | 备案 | 
 | 
 | 
| 1709 | 威海市水产学校 | 荣成市海湾南路1000号 | 县属/公办 | 052900 | 制冷和空调设备运行与维 | 20 | 备案 | 
 | 
 | 
| 修 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1710 | 威海市水产学校 | 荣成市海湾南路1000号 | 县属/公办 | 082500 | 汽车运用与维修 | 20 | 备案 | 
 | 
 | 
| 1711 | 威海市水产学校 | 荣成市海湾南路1000号 | 县属/公办 | 083300 | 无人机操控与维护 | 20 | 备案 | 
 | 
 | 
| 1712 | 威海市水产学校 | 荣成市海湾南路1000号 | 县属/公办 | 090300 | 计算机平面设计 | 40 | 备案 | 
 | 
 | 
| 1713 | 威海市水产学校 | 荣成市海湾南路1000号 | 县属/公办 | 090400 | 计算机动漫与游戏制作 | 30 | 备案 | 
 | 
 | 
| 1714 | 威海市水产学校 | 荣成市海湾南路1000号 | 县属/公办 | 090500 | 计算机网络技术 | 30 | 备案 | 
 | 
 | 
| 1715 | 威海市水产学校 | 荣成市海湾南路1000号 | 县属/公办 | 102000 | 制药技术 | 30 | 备案 | 
 | 
 | 
| 1716 | 威海市水产学校 | 荣成市海湾南路1000号 | 县属/公办 | 120200 | 会计电算化 | 30 | 备案 | 
 | 
 | 
| 1717 | 威海市水产学校 | 荣成市海湾南路1000号 | 县属/公办 | 121100 | 电子商务 | 30 | 备案 | 
 | 
 | 
| 1718 | 威海市水产学校 | 荣成市海湾南路1000号 | 县属/公办 | 130200 | 旅游服务与管理 | 20 | 备案 | 
 | 
 | 
| 1719 | 威海市水产学校 | 荣成市海湾南路1000号 | 县属/公办 | 130700 | 中餐烹饪与营养膳食 | 50 | 备案 | 
 | 
 | 
| 1720 | 威海市水产学校 | 荣成市海湾南路1000号 | 县属/公办 | 142000 | 工艺美术 | 20 | 备案 | 
 | 
 | 
| 1721 | 威海景义外国语学校 | 威海市文登区广州路 | 县属/民办 | 090300 | 计算机平面设计 | 30 | 备案 | 
 | 
 | 
| 1722 | 威海景义外国语学校 | 威海市文登区广州路 | 县属/民办 | 121100 | 电子商务 | 30 | 备案 | 
 | 
 | 
| 1723 | 威海景义外国语学校 | 威海市文登区广州路 | 县属/民办 | 121300 | 商务英语 | 30 | 备案 | 
 | 
 | 
| 1724 | 威海景义外国语学校 | 威海市文登区广州路 | 县属/民办 | 121400 | 商务日语 | 120 | 备案 | 
 | 
 | 
| 1725 | 威海景义外国语学校 | 威海市文登区广州路 | 县属/民办 | 121600 | 商务韩语 | 60 | 备案 | 
 | 
 | 
| 1726 | 威海景义外国语学校 | 威海市文登区广州路 | 县属/民办 | 130200 | 旅游服务与管理 | 80 | 备案 | 新设 | 
 | 
| 1727 | 威海方正外国语学校 | 威海高区初村镇山海路203号 | 县属/民办 | 090300 | 计算机平面设计 | 110 | 备案 | 
 | 专业名称不规范, | 
| 
 | 已更正 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1728 | 威海方正外国语学校 | 威海高区初村镇山海路203号 | 县属/民办 | 090500 | 计算机网络技术 | 50 | 备案 | 
 | 
 | 
| 1729 | 威海方正外国语学校 | 威海高区初村镇山海路203号 | 县属/民办 | 121100 | 电子商务 | 30 | 备案 | 
 | 
 | 
| 1730 | 威海方正外国语学校 | 威海高区初村镇山海路203号 | 县属/民办 | 121300 | 商务英语 | 25 | 备案 | 
 | 
 | 
| 1731 | 威海方正外国语学校 | 威海高区初村镇山海路203号 | 县属/民办 | 121400 | 商务日语 | 90 | 备案 | 
 | 
 | 
| 1732 | 威海方正外国语学校 | 威海高区初村镇山海路203号 | 县属/民办 | 121600 | 商务韩语 | 65 | 备案 | 
 | 
 | 
| 1733 | 威海市立派职业中等专业学校 | 威海市高区初村镇初河南路59号 | 县属/民办 | 090300 | 计算机平面设计 | 70 | 备案 | 
 | 
 | 
| 1734 | 威海市立派职业中等专业学校 | 威海市高区初村镇初河南路59号 | 县属/民办 | 090400 | 计算机动漫与游戏制作 | 35 | 备案 | 
 | 
 | 
| 1735 | 威海市立派职业中等专业学校 | 威海市高区初村镇初河南路59号 | 县属/民办 | 121100 | 电子商务 | 30 | 备案 | 
 | 
 | 
| 1736 | 威海市立派职业中等专业学校 | 威海市高区初村镇初河南路59号 | 县属/民办 | 121400 | 商务日语 | 70 | 备案 | 
 | 
 | 
| 1737 | 威海市立派职业中等专业学校 | 威海市高区初村镇初河南路59号 | 县属/民办 | 121600 | 商务韩语 | 70 | 备案 | 
 | 
 | 
| 1738 | 威海市立派职业中等专业学校 | 威海市高区初村镇初河南路59号 | 县属/民办 | 121900 | 物流服务与管理 | 20 | 备案 | 
 | 
 | 
| 1739 | 威海市立派职业中等专业学校 | 威海市高区初村镇初河南路59号 | 县属/民办 | 142400 | 服装设计与工艺 | 20 | 备案 | 
 | 
 | 
| 1740 | 威海市立派职业中等专业学校 | 威海市高区初村镇初河南路59号 | 县属/民办 | 181400 | 老年人服务与管理 | 20 | 备案 | 
 | 
 | 
 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 举办专业 | 
 | 备案 | 
 | 
 | 
| 序号 | 学校名称 | 办学地点 | 办学性质 | 
 | 
 | 
 | 是否新设 | 备注 | 
| 专业 | 专业名称 | 招生 | 情况 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 代码 | 计划 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1741 | 威海临港区职业中等专业学校 | 威海临港区开元东路6号 | 县属/民办 | 051100 | 机械制造技术 | 80 | 备案 | 
 | 
 | 
| 1742 | 威海临港区职业中等专业学校 | 威海临港区开元东路6号 | 县属/民办 | 051300 | 机电技术应用 | 80 | 备案 | 新设 | 
 | 
| 1743 | 威海临港区职业中等专业学校 | 威海临港区开元东路6号 | 县属/民办 | 090100 | 计算机应用 | 80 | 备案 | 
 | 
 | 
| 1744 | 威海临港区职业中等专业学校 | 威海临港区开元东路6号 | 县属/民办 | 122300 | 移动商务 | 80 | 备案 | 新设 | 
 | 
| 1745 | 威海市海诚商业学校 | 威海市环翠区羊亭镇富华工业园 | 县属/民办 | 082300 | 航空服务 | 130 | 备案 | 
 | 
 | 
| 1746 | 威海市海诚商业学校 | 威海市环翠区羊亭镇富华工业园 | 县属/民办 | 013100 | 农村经济综合管理 | 70 | 备案 | 
 | 
 | 
| 1747 | 威海市海诚商业学校 | 威海市环翠区羊亭镇富华工业园 | 县属/民办 | 090100 | 计算机应用 | 100 | 备案 | 
 | 
 | 
| 1748 | 威海市常春藤外国语学校 | 威海市环翠区孙家疃靖子 | 县属/民办 | 121300 | 商务英语 | 70 | 备案 | 
 | 
 | 
| 1749 | 荣成市好当家集团海洋学校 | 好当家集团工业园区 | 县属/民办 | 012300 | 海水生态养殖 | 30 | 备案 | 
 | 
 | 
| 1750 | 荣成市好当家集团海洋学校 | 好当家集团工业园区 | 县属/民办 | 013100 | 农村经济综合管理 | 30 | 备案 | 
 | 
 | 
| 1751 | 荣成市好当家集团海洋学校 | 好当家集团工业园区 | 县属/民办 | 051300 | 机电技术应用 | 30 | 备案 | 
 | 
 | 
| 1752 | 荣成市好当家集团海洋学校 | 好当家集团工业园区 | 县属/民办 | 082500 | 汽车运用与维修 | 30 | 备案 | 
 | 
 | 
| 1753 | 荣成市好当家集团海洋学校 | 好当家集团工业园区 | 县属/民办 | 090100 | 计算机应用 | 120 | 备案 | 
 | 
 | 
| 1754 | 荣成市好当家集团海洋学校 | 好当家集团工业园区 | 县属/民办 | 121600 | 商务韩语 | 30 | 备案 | 
 | 专业代码不规范, | 
| 
 | 已更正 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1755 | 荣成市好当家集团海洋学校 | 好当家集团工业园区 | 县属/民办 | 130700 | 中餐烹饪与营养膳食 | 30 | 备案 | 新设 | 
 | 
| 1756 | 荣成市好当家集团海洋学校 | 好当家集团工业园区 | 县属/民办 | 130800 | 西餐烹饪 | 30 | 备案 | 新设 | 
 | 
| 1757 | 荣成市好当家集团海洋学校 | 好当家集团工业园区 | 县属/民办 | 181400 | 老年人服务与管理 | 20 | 备案 | 
 | 
 | 
| 1758 | 威海北洋职业技术学校 | 威海市经区华夏路101号 | 县属/民办 | 030500 | 火电厂热力设备运行与检 | 80 | 备案 | 
 | 
 | 
| 修 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1759 | 威海北洋职业技术学校 | 威海市经区华夏路101号 | 县属/民办 | 070200 | 平面媒体印制技术 | 50 | 备案 | 
 | 
 | 
| 1760 | 威海北洋职业技术学校 | 威海市经区华夏路101号 | 县属/民办 | 082300 | 航空服务 | 50 | 备案 | 
 | 
 | 
| 1761 | 威海北洋职业技术学校 | 威海市经区华夏路101号 | 县属/民办 | 090300 | 计算机平面设计 | 70 | 备案 | 
 | 
 | 
| 1762 | 威海北洋职业技术学校 | 威海市经区华夏路101号 | 县属/民办 | 121100 | 电子商务 | 50 | 备案 | 
 | 
 | 
| 1763 | 威海北洋职业技术学校 | 威海市经区华夏路101号 | 县属/民办 | 130100 | 高星级饭店运营与管理 | 50 | 备案 | 新设 | 
 | 
| 1764 | 威海北洋职业技术学校 | 威海市经区华夏路101号 | 县属/民办 | 181000 | 社区公共事务管理 | 50 | 备案 | 
 | 
 | 

